扒灰小说,绝色儿媳,医院科主任轮睡医药代表,女生java能干多久

  • <b id="hrys9"></b><b id="hrys9"></b>
    <video id="hrys9"><mark id="hrys9"></mark></video>

    <progress id="hrys9"><p id="hrys9"></p></progress>

    <table id="hrys9"><acronym id="hrys9"></acronym></table>
      <source id="hrys9"></source>
      <source id="hrys9"></source>
      <u id="hrys9"></u>

        1. 首 頁 | 醫(yī)院簡介 | 院內動態(tài) | 人力資源 | 專家介紹 | 就醫(yī)指南 | 健康教育 | 黨建專欄 | 專欄 | 聯(lián)系我們 |
          相關分類
          院內動態(tài)
          人力資源
          科普知識
          保健常識
          招標公示
          醫(yī)患園地
          黨建專欄
          專欄
          站 內 搜 索
          聯(lián) 系 我 們

          院區(qū)地址

          鼓樓院區(qū):開封市鼓樓區(qū)寺后街36號

          迎賓路院區(qū):開封市鼓樓區(qū)迎賓路13號

          服務監(jiān)督電話:0371-22795929

          母嬰健康熱線:0371-22660588

          ...
          友 情 鏈 接
          暫無內容
          首頁 > 院內動態(tài) > 2019年開封市婦產醫(yī)院公開招聘有經驗工作人員考試總成績及進入體檢人員名單

          2019年開封市婦產醫(yī)院公開招聘有經驗工作人員考試總成績及進入體檢人員名單


          作者:  來源:  發(fā)布時間:2019/7/10 11:17:16   訪問:11454
           

          2019年開封市婦產醫(yī)院公開招聘有經驗工作人員考試總成績及進入體檢人員名單
          序號 姓名 報考崗位 筆試   成績 面試成績 技能測試 面試   總成績 考試   總成績 是否進入體檢
          1 李會 有經驗醫(yī)學影像學 72 84.4 62.3 73.4 145.4
          2 郭薇 有經驗醫(yī)學影像學 60 82.2 86.3 84.3 144.3
          3 王文娟 有經驗醫(yī)學影像學 64 72.8 35.7 54.3 118.3
          4 馮麗媛 有經驗護理 93 87.4 82.3 84.9 177.9
          5 宋菀 有經驗護理 75 84.4 82.7 83.6 158.6
          6 程鈺姿 有經驗護理 77 85.2 75.7 80.5 157.5
          7 趙亞 有經驗護理 63 84.8 83.3 84.1 147.1
          8 劉永花 有經驗護理 82 75 55 65.0 147.0
          9 翟晨靜 有經驗護理 63 84.6 79 81.8 144.8
          10 陳蔚 有經驗護理 64 85.6 74 79.8 143.8
          11 喬雨 有經驗護理 63 77.4 83.3 80.4 143.4
          12 方會 有經驗助產 83 88 77 82.5 165.5
          13 司亞楠 有經驗化學工程與工藝 80.5 82 / 82.0 162.5
          14 張萌 有經驗化學工程與工藝 85 74.6 / 74.6 159.6

           

           

          2019年開封市婦產醫(yī)院公開招聘工作人員考試總成績及進入體檢人員名單
          序號 姓名 報考崗位 筆試   成績 面試 成績 技能測試 面試   總成績 考試   總成績 是否進入體檢
          1 李冉冉 臨床醫(yī)學(婦產科) 89 83.4 87.3 85.4 174.4
          2 曹喬博 臨床醫(yī)學(婦產科) 89 85.8 82 83.9 172.9
          3 李靜一 臨床醫(yī)學(婦產科) 83 87.8 90.3 89.1 172.1
          4 安瑩瑩 臨床醫(yī)學(婦產科) 87 81 74 77.5 164.5
          5 宋文妮 臨床醫(yī)學(婦產科) 68 77.2 81.3 79.3 147.3
          6 沈智慧 康復治療技術 71 85 92.7 88.9 159.9
          7 張晴 康復治療技術 52 90.8 95.7 93.3 145.3
          8 王婷婷 康復治療技術 49 77.4 59.3 68.4 117.4
          9 李丹丹 康復治療技術 47 80 57 68.5 115.5
          10 金霄玥 康復治療技術 47 76.8 51.7 64.3 111.3
          11 陶夢瑤 康復治療技術 44 66.4 48.3 57.4 101.4
          12 時千秋 護理/護理學/助產 80 90.2 81.3 85.8 165.8
          13 馬嘉欣 護理/護理學/助產 78 84.2 83.7 84.0 162.0
          14 劉梅 護理/護理學/助產 80 82.2 81 81.6 161.6
          15 王嘉欣 護理/護理學/助產 81 79.8 75.3 77.6 158.6
          16 蔣倩楠 護理/護理學/助產 76 79 84.3 81.7 157.7
          17 段夢真 護理/護理學/助產 85 70.2 72 71.1 156.1
          18 趙博 護理/護理學/助產 83 70.6 75.3 73.0 156.0
          19 吳夢月 護理/護理學/助產 76 73.4 84.7 79.1 155.1
          20 左憲婷 護理/護理學/助產 79 74.2 74 74.1 153.1
          21 張燕 護理/護理學/助產 73 80.8 73 76.9 149.9
          22 樊夢瑤 護理/護理學/助產 83 74.4 59.3 66.9 149.9
          23 代俊平 護理/護理學/助產 86 72.6 54 63.3 149.3
          24 張舒惠 護理/護理學/助產 74 76.2 71.7 74.0 148.0
          25 張聰聰 護理/護理學/助產 79 76.8 60.7 68.8 147.8
          26 陳晨 護理/護理學/助產 73 73.6 75.7 74.7 147.7
          27 王悅 護理/護理學/助產 76 83 56.7 69.9 145.9
          28 翟寒寒 護理/護理學/助產 77 72.4 61.7 67.1 144.1
          29 賀瑤瑤 護理/護理學/助產 72 72 70.3 71.2 143.2
          30 王雪潔 護理/護理學/助產 73 78 57.7 67.9 140.9
          31 馬夢菲 護理/護理學/助產 81 67.4 43.7 55.6 136.6
          32 張楠 視覺傳達設計 87 92.4 / 92.4 179.4
          33 賈若瑤 視覺傳達設計 74 77.6 / 77.6 151.6
          34 于霄飛 供用電技術 92.5 73.2 /  73.2 165.7
          35 黃敬明 供用電技術 71.5 85.2 / 85.2 156.7
          36 郭京瑞 網絡工程 74 77.8 / 77.8 151.8
          37 王馨宇 財務管理 89.5 86 / 86.0 175.5
           

           

          領導班子 | 價格公示 | 醫(yī)院榮譽 | 就醫(yī)指南 | 聯(lián)系我們 |

          Powered By 開封市婦產醫(yī)院 All Rights Reserved.
          地址:開封市寺后街36號 郵編:475000 服務熱線:0371-25950255 監(jiān)督電話:0371-25971877 母嬰健康熱線:0371-22660588
          技術支持:智網科技 豫ICP備15002651號